| 契約名称 | 契約締結時費用(契約書作成・1回限り) | 判断能力がある間に係る継続費用(毎月) | 判断能力がなくなった時の費用(1回限り) | 判断能力がなくなった間に係る継続費用(毎月) | 死亡後の費用(1回限り) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ① 見守り契約 | 6万円 | 月額6千円〜1万円 | — | — | — | 
| ② 財産管理等委任契約 | 12万円+公正証書作成実費 | 月額3万円〜 ※管理対象財産の額により変動 | — | — | — | 
| ③ 任意後見契約 | 25万円+公正証書作成実費 ※月1面談作成完了迄 | — | 20万円(任意後見人選任申立費用を含む) | 月額3万円〜 ※管理対象財産の額により変動します | — | 
| ④ 遺言書 | 15万円〜+公正証書作成実費 | — | — | — | — | 
| ⑤ 遺言書執行 | — | — | — | — | 相続対象財産の内、積極財産 額の3% (5千万円以上は、状況により決定) | 
| ⑥ 死後事務委任契約 | 12万円〜20万円 | — | — | — | 〜70万円まで | 
| 概算合計 | 70万円〜+公正証書作成実費 | 月6千円〜 | 20万円 | 月3万円〜 (+任意後見監督人報酬) | — | 
※ 契約ごとの費用になりますので、複数契約・遺言の場合は別途費用します。また、各費用については実費及び実費相当分が加算される場合があります。
| 契約名称 | 契約締結時費用 (1回限り) | 判断能力がある間にか かる業務費用(毎月) | 判断能力がなくなった 時の費用(1回限り) | 判断能力がなくなった間 に係る業務費用(毎月) | 死亡後の費用 (1回限り) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ① 見守り契約 | 6万円 | 月額6千円〜1万円 | — | — | — | 
| ② 財産管理等委任契約 | 12万円+公正証 書作成実費 | 月額3万円〜 ※管理対象財産の 額により変動します | — | — | — | 
| ③ 任意後見契約 | 35万円+公正証 書作成実費 ※月1回面談作成予定 | — | 20万円 (任意後見監督人選 任申立 費用を含む) | — | — | 
| ④ 遺言書 | 20万円〜+公正 証書作成実費 | — | — | — | — | 
| ⑤ 遺言書執行 | — | — | — | — | 対象財産のうち相続 財産 額の3%(最低5万 円) ※状況により決定 | 
| ⑥ 死後事務委任契約 | 12万円〜20万円 | — | — | — | 〜70万円まで | 
| 概算合計 | 67万円〜+公正 証書作成実費 | 月3万円〜 | 20万円 | (任意後見監督人報 酬) | — | 
※一契約ごとの費用になりますので、複数後見・遺言の場合は変動します。また、各費用に取得手数料実費及び消費税は含みません。